| Freie Gärten Stand 01.05.2013 | ||
| Ort/Weg | Nummer | Größe m² |
| Asternweg | 195R | 250 |
| Dahlienweg | 122R | 245 |
| 138L | 207 | |
| 145 | 310 | |
| 122R | 245 | |
| Lilienweg | 164 | 173 |
| Nelkenweg | 174L | 215 |
| Tulpenweg | 180R | 360 |
| 188R | 250 | |
| 187L | 225 | |
| 178 | 290 | |
| 187L | 225 | |
| Am Bahndamm | R21 | 240 |
| Fliederweg | 5 | 239 |
| 2R | 287 | |
| 23L | 214 | |
| Rosenweg | 44 | 405 |
| 43 | 452 | |
| 63 | 243 | |
| 70 | 240 | |
| 97R | 232 | |
| 97L | 184 | |
| 82L | 240 | |
| 82R | 300 | |
| Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Herrn Zachmann | ||
| e-mail: | garten87@kleingartenanlage-Kirschenalle | |
| Internet: | www.kleingartenanlage-kirschenallee.de | |
| Telefon: | 03981-443767 | |

Interesse an einem Garten? Dann senden Sie einfach eine INFO an:
E-Mail:garten75@kleingartenanlage-kirschenallee.de
Unsere Gebühren
| Arbeitsstunden | 50,00 € | für 5 Soll-Stunden |
| Aufnahmegebühr | 2,60 € | bei Eintritt |
| Mitgliedsbeitrag | 35,00 € | Jahresbetrag |
| Pacht | 0,05 € | je m² und Jahr |
| Reparatur-Rücklage | 107,00 € | bei Eintritt |
| Baugenehmigung | 10,00 € | |
| Mahngebühren 1. Mahnung | 5,00 € | |
| Mahngebühren 2. Mahnung | 10,00 € | |
| Verplombung der Wasserzähler | 2,00 € | |
| Wasserzähler | 20,00 € | |
Strompreis | 0,32 € | kWh |
| Wasserpreis | 2,65 € | m³ |
Für weitere Fragen wählen Sie bitte das Formular!
Beitragserhöhung
Liebe Gartenfreunde,
auf der Jahreshauptversammlung am 27.02.2011 wurde eine Beitragserhöhung um 12,00 € einstimmig beschlossen.
Begründung:
Laut Pachtvertrag sind wir als Anlieger an die Kirschenallee für die Reinigung des Gehweges verpflichtet. Somit auch für den Winterdienst ( laut Stadtsatzung 2011).
Diese Aufgabe haben wir einem Dienstleister übertragen, da wir diese Tätigkeit mit eigenen Kräften nicht realisieren können.
Somit beträgt der zukünftige Mitgliedsbeitrag
35,00 €.
Dieser Betrag ist bis 31.03.2011 auf das Vereinskonto
zu überweisen.
Vorstand